Partecipazioni
Società partecipate
| Ragione Sociale | Azioni o quote possedute | % di partecipazione |
|---|---|---|
| Iren S.p.A. | 69.870.553 | 5,371% |
| Ativa S.p.A. in liquidazione | 1.132.739 | 17,647% |
| 5T S.r.l. | 5.000 | 5,000% |
| Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. Società Benefit | 2.872.720 | 22,833% |
| RSA S.r.l. | 15.600 | 20,000% |
| Environment Park S.p.A. | 4.052 | 11,723% |
| Incubatore del Politecnico – I3P S.c.p.A. | 206.583 | 16,667% |
| 2I3T S.c.a r.L. – Società per la gestione dell’incubatore di Imprese e il trasferimento tecnologico dell’Università degli studi di Torino | 12.500 | 25,000% |
Dati aggiornati al 12/03/2025
![]()