Partecipazioni
Società partecipate
Ragione Sociale | Numero azioni o quote possedute | percentuale |
Iren S.p.A. | 32.500.000 | 2,498% |
Ativa S.p.A. | 1.132.739 | 17,647% |
5T S.r.l. | 5.000 | 5,000% |
Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. Società Benefit | 2.872.720 | 22,833% |
RSA S.r.l. | 15.600 | 20,000% |
Environment Park S.p.A. | 4.052 | 11,723% |
Incubatore del Politecnico – I3P S.c.p.A. | 206.583 | 16,667% |
2I3T S.c.a r.L. – Società per la gestione dell’incubatore di Imprese e il trasferimento tecnologico dell’Università degli studi di Torino | 12.500 | 25,000% |
Dati aggiornati al 30/06/2024